Home › Producten

Tractiebatterijen

Sinds april 1995 leveren wij batterijen voor schepen en industrie. In diverse kwaliteiten en groottes, afgestemd op jouw werkwijze.

Wij geven je de keuze.

Tractiebatterijen zijn er in diverse kwaliteiten en groottes. De gewenste kwaliteit is geheel afhankelijk van de werkwijze binnen je bedrijf: is er sprake van lichte of zware inzet, een schone of vuile omgeving, warme of koude werkgebieden?

Tal van mogelijkheden die elk om specifieke eisen van de batterij vragen. Wij helpen je om een veilige en passende keuze te maken.

Vraag advies aan

Tractiebatterij

Specificaties

Afmetingen in mm (l x b x h). Andere maten of capaciteiten op aanvraag.

Cellen breedte 198 mm

Hoogte 305 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 130 45x198x305 6.8
3 HD.HDX.HDXX 195 63x198x305 9.6
4 HD.HDX.HDXX 260 81x198x305 12.4
5 HD.HDX.HDXX 325 99x198x305 15.3
6 HD.HDX.HDXX 390 118x198x305 18.2
7 HD.HDX.HDXX 455 136x198x305 21.1
8 HD.HDX.HDXX 520 154x198x305 24
9 HD.HDX.HDXX 585 172x198x305 26.9
10 HD.HDX.HDXX 650 190x198x305 29.8
Hoogte 363 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 155 45x198x363 8.5
3 HD.HDX.HDXX 234 63x198x363 11.9
4 HD.HDX.HDXX 310 81x198x363 15.4
5 HD.HDX.HDXX 390 99x198x363 18.9
6 HD.HDX.HDXX 470 118x198x363 22.4
7 HD.HDX.HDXX 545 136x198x363 25.9
8 HD.HDX.HDXX 630 154x198x363 29.4
9 HD.HDX.HDXX 700 172x198x363 32.9
10 HD.HDX.HDXX 780 190x198x363 36.4
Hoogte 425 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 210 45x198x425 10.2
3 HD.HDX.HDXX 310 63x198x425 14.5
4 HD.HDX.HDXX 416 81x198x425 18.7
5 HD.HDX.HDXX 520 99x198x425 22.9
6 HD.HDX.HDXX 630 118x198x425 27.1
7 HD.HDX.HDXX 730 136x198x425 31.3
8 HD.HDX.HDXX 840 154x198x425 35.5
9 HD.HDX.HDXX 940 172x198x425 39.7
10 HD.HDX.HDXX 1040 190x198x425 43.9
Hoogte 495 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 234 47x198x495 11.2
3 HD.HDX.HDXX 350 65x198x495 16.6
4 HD.HDX.HDXX 470 83x198x495 21.4
5 HD.HDX.HDXX 580 101x198x495 26.2
6 HD.HDX.HDXX 700 119x198x495 31
7 HD.HDX.HDXX 820 137x198x495 35.8
8 HD.HDX.HDXX 940 155x198x495 40.6
9 HD.HDX.HDXX 1050 173x198x495 45.4
10 HD.HDX.HDXX 1170 191x198x495 50.2
Hoogte 538 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 273 47x198x538 13.3
3 HD.HDX.HDXX 410 65x198x538 18.3
4 HD.HDX.HDXX 546 83x198x538 23.7
5 HD.HDX.HDXX 682 101x198x538 29.1
6 HD.HDX.HDXX 819 119x198x538 34.5
7 HD.HDX.HDXX 955 137x198x538 39.9
8 HD.HDX.HDXX 1092 155x198x538 45.3
9 HD.HDX.HDXX 1228 173x198x538 50.7
10 HD.HDX.HDXX 1365 191x198x538 56.4
Hoogte 568 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 298 47x198x568 14
3 HD.HDX.HDXX 410 65x198x568 19.4
4 HD.HDX.HDXX 528 83x198x568 25.6
5 HD.HDX.HDXX 640 101x198x568 31.4
6 HD.HDX.HDXX 760 119x198x568 37.2
7 HD.HDX.HDXX 873 137x198x568 43
8 HD.HDX.HDXX 988 155x198x568 48.8
9 HD.HDX.HDXX 1103 173x198x568 54.9
10 HD.HDX.HDXX 1220 191x198x568 60.7
Hoogte 593 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 324 47x198x593 14.7
3 HD.HDX.HDXX 485 65x198x593 20.7
4 HD.HDX.HDXX 650 83x198x593 26.9
5 HD.HDX.HDXX 810 101x198x593 33.1
6 HD.HDX.HDXX 972 119x198x593 39.3
7 HD.HDX.HDXX 1134 137x198x593 45.5
8 HD.HDX.HDXX 1296 155x198x593 51.7
9 HD.HDX.HDXX 1458 173x198x593 58.2
10 HD.HDX.HDXX 1620 191x198x593 64.4
Hoogte 709 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 364 47x198x709 20.6
3 HD.HDX.HDXX 545 65x198x709 25.3
4 HD.HDX.HDXX 728 83x198x709 32.2
5 HD.HDX.HDXX 910 101x198x709 39.5
6 HD.HDX.HDXX 1092 119x198x709 46.7
7 HD.HDX.HDXX 1274 137x198x709 54
8 HD.HDX.HDXX 1456 155x198x709 61.2
9 HD.HDX.HDXX 1638 173x198x709 68.8
10 HD.HDX.HDXX 1820 191x198x709 76
Hoogte 743 mm (breedte 198)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 402 47x198x743 21.5
3 HD.HDX.HDXX 504 65x198x743 26.1
4 HD.HDX.HDXX 603 83x198x743 33.5
5 HD.HDX.HDXX 804 101x198x743 44.1
6 HD.HDX.HDXX 1005 119x198x743 48.9
7 HD.HDX.HDXX 1206 137x198x743 56.7
8 HD.HDX.HDXX 1407 155x198x743 64.5
9 HD.HDX.HDXX 1608 173x198x743 72.8
10 HD.HDX.HDXX 1809 191x198x743 80.6

Cellen breedte 158 mm

Hoogte 240 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 60 45x158x240 3.7
3 HD.HDX.HDXX 90 61x158x240 5.4
4 HD.HDX.HDXX 120 77x158x240 6.9
5 HD.HDX.HDXX 150 93x158x240 8.4
6 HD.HDX.HDXX 180 109x158x240 10
7 HD.HDX.HDXX 210 125x158x240 11.6
8 HD.HDX.HDXX 240 141x158x240 13.2
9 HD.HDX.HDXX 270 157x158x240 15.3
10 HD.HDX.HDXX 300 173x158x240 16.9
Hoogte 284 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 83 45x158x284 5.1
3 HD.HDX.HDXX 124 61x158x284 7.1
4 HD.HDX.HDXX 165 77x158x284 9.2
5 HD.HDX.HDXX 206 93x158x284 11.3
6 HD.HDX.HDXX 247 109x158x284 13.2
7 HD.HDX.HDXX 287 125x158x284 15
8 HD.HDX.HDXX 329 141x158x284 16.8
9 HD.HDX.HDXX 371 157x158x284 19.1
10 HD.HDX.HDXX 410 173x158x284 20.9
Hoogte 350 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 110 45x158x350 6.9
3 HD.HDX.HDXX 165 61x158x350 9.4
4 HD.HDX.HDXX 220 77x158x350 11.9
5 HD.HDX.HDXX 275 93x158x350 14.5
6 HD.HDX.HDXX 330 109x158x350 17.3
7 HD.HDX.HDXX 385 125x158x350 20
8 HD.HDX.HDXX 440 141x158x350 22.3
9 HD.HDX.HDXX 495 157x158x350 25.2
10 HD.HDX.HDXX 550 173x158x350 27.6
Hoogte 423 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 143 45x158x423 7.6
3 HD.HDX.HDXX 214 61x158x423 10.5
4 HD.HDX.HDXX 285 77x158x423 13.5
5 HD.HDX.HDXX 356 93x158x423 16.5
6 HD.HDX.HDXX 427 109x158x423 19.6
7 HD.HDX.HDXX 498 125x158x423 22.6
8 HD.HDX.HDXX 569 141x158x423 25.6
9 HD.HDX.HDXX 640 157x158x423 29.1
10 HD.HDX.HDXX 711 173x158x423 32.1
Hoogte 477 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 169 45x158x477 8.2
3 HD.HDX.HDXX 253 61x158x477 12
4 HD.HDX.HDXX 337 77x158x477 15.5
5 HD.HDX.HDXX 421 93x158x477 19
6 HD.HDX.HDXX 505 109x158x477 22.6
7 HD.HDX.HDXX 589 125x158x477 26.1
8 HD.HDX.HDXX 673 141x158x477 29.6
9 HD.HDX.HDXX 757 157x158x477 33.6
10 HD.HDX.HDXX 841 173x158x477 37.2
Hoogte 537 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 195 45x158x537 10
3 HD.HDX.HDXX 292 61x158x537 13.9
4 HD.HDX.HDXX 385 77x158x537 17.8
5 HD.HDX.HDXX 486 93x158x537 21.6
6 HD.HDX.HDXX 583 109x158x537 25.6
7 HD.HDX.HDXX 680 125x158x537 29.6
8 HD.HDX.HDXX 777 141x158x537 33.5
9 HD.HDX.HDXX 874 157x158x537 38.2
10 HD.HDX.HDXX 970 173x158x537 42.3
Hoogte 591 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 222 45x158x591 10.7
3 HD.HDX.HDXX 333 61x158x591 15
4 HD.HDX.HDXX 444 77x158x591 19.3
5 HD.HDX.HDXX 555 93x158x591 23.7
6 HD.HDX.HDXX 666 109x158x591 28.1
7 HD.HDX.HDXX 777 125x158x591 32.6
8 HD.HDX.HDXX 888 141x158x591 37.1
9 HD.HDX.HDXX 999 157x158x591 42.3
10 HD.HDX.HDXX 1099 173x158x591 46.3
Hoogte 628 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 260 45x158x628 11.8
3 HD.HDX.HDXX 390 61x158x628 16.6
4 HD.HDX.HDXX 520 77x158x628 21.5
5 HD.HDX.HDXX 650 93x158x628 26.4
6 HD.HDX.HDXX 780 109x158x628 31.5
7 HD.HDX.HDXX 910 125x158x628 36.4
8 HD.HDX.HDXX 1040 141x158x628 41.4
9 HD.HDX.HDXX 1170 157x158x628 47.1
10 HD.HDX.HDXX 1300 173x158x628 52
Hoogte 712 mm (breedte 158)
Cel type Ah/20h l x b x h in mm kg
2 HD.HDX.HDXX 280 45x158x712 13.5
3 HD.HDX.HDXX 420 61x158x712 18.9
4 HD.HDX.HDXX 600 77x158x712 24.3
5 HD.HDX.HDXX 780 93x158x712 29.7
6 HD.HDX.HDXX 960 109x158x712 35.1
7 HD.HDX.HDXX 1140 125x158x712 40.5
8 HD.HDX.HDXX 1320 141x158x712 45.9
9 HD.HDX.HDXX 1500 157x158x712 52
10 HD.HDX.HDXX 1680 173x158x712 57.4

Advies nodig? Bel ons.

Je krijgt van ons adviezen en je beslist zelf. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, en op de momenten dat je het niet verwacht.

Ook interessant

Start accu’s   ·   Semi-tractie accu’s   ·   Stationaire batterijen   ·   Laders en omvormers   ·   Accessoires