Semi-tractieaccu’s
Wij hechten aan een goede afstemming met én de beste
keuze voor jou: zowel in prijs als kwaliteit.
Deze accu’s zijn speciaal ontwikkeld om betrouwbare energie te leveren bij
gecombineerde start- of verbruikersenergiegebruik. Semi-tractieaccu’s ofwel
Deep Cycle batterijen zijn in vele toepassingen inzetbaar. Van lichte inzet
tot gebruik in zware omstandigheden. Afhankelijk naar inzet en gebruik
kun je kiezen uit:
• semi-tractie (vlakplaat) accu’s.
• monobloc-tractie (buisjesplaat) accu’s.
• AGM batterijen.
• GEL batterijen.
• Lithium batterijen.
Wij helpen jou de juiste keuze te maken.

| Lood/zuur accu’s | HD-HDX-HDXX |
|---|---|
| Omschrijving | lxbxh mm |
| 6V 450Ah | 518x290x242 |
| 12V 50Ah | 211x175x190 |
| 12V 60Ah | 246x175x190 |
| 12V 60Ah | 260x175x225 |
| 12V 75Ah | 278x175x190 |
| 12V 90Ah | 353x175x190 |
| 12V 105Ah | 303x172x225 |
| 12V 110Ah | 347x173x234 |
| 12V 125Ah | 349x175x290 |
| 12V 140Ah | 513x189x223 |
| 12V 180Ah | 513x223x223 |
| 12V 220Ah | 518x276x242 |
| 12V 230Ah | 518x276x242 |
| AGM batterijen | HD-HDX-HDXX |
|---|---|
| Omschrijving | lxbxh mm |
| 12V 60Ah | 229x138x235 |
| 12V 85Ah | 260x169x235 |
| 12V 104Ah | 307x169x235 |
| 12V 125Ah | 328x172x222 |
| 12V 140Ah | 344x173x285 |
| 12V 160Ah | 483x170x240 |
| 12V 190Ah | 530x209x219 |
| 12V 210Ah | 522x240x240 |
| 12V 250Ah | 522x240x240 |
| 12V 280Ah | 520x268x225 |
| Gel batterijen | HD-HDX-HDXX |
|---|---|
| Omschrijving | lxbxh mm |
| 6V 190ah | 245x190x275 |
| 6V 200ah | 245x190x275 |
| 12V 25ah | 165x175x125 |
| 12V 40ah | 210x175x175 |
| 12V 56ah | 278x175x190 |
| 12V 80ah | 350x175x190 |
| 12V 85ah | 330x175x235 |
| 12V 110ah | 285x270x230 |
| 12V 120ah | 350x175x290 |
| 12V 120ah | 513x189x223 |
| 12V 140ah | 513x223x223 |
| 12V 210ah | 518x279x240 |
