Home › Producten

Semi-tractie accu’s

Deep cycle batterijen voor gecombineerd start- en verbruikersgebruik. Van lichte inzet tot zware omstandigheden.

Wij hechten aan een goede afstemming én de beste keuze voor jou: in prijs en kwaliteit.

Deze accu’s zijn speciaal ontwikkeld om betrouwbare energie te leveren bij gecombineerd start- of verbruikersgebruik. Semi-tractie accu’s, ofwel deep cycle batterijen, zijn in vele toepassingen inzetbaar. Afhankelijk van inzet en gebruik kun je kiezen uit:

  • Semi-tractie (vlakplaat) accu’s
  • Monobloc-tractie (buisjesplaat) accu’s
  • AGM batterijen
  • Gel batterijen
  • Lithium batterijen

Wij helpen jou de juiste keuze te maken.

Vraag advies aan

Semi-tractie accu

Specificaties

Afmetingen in mm (l x b x h). Andere maten of capaciteiten op aanvraag.

Lood/zuur accu’s
Omschrijving l x b x h in mm
6V 450Ah 518x290x242
12V 50Ah 211x175x190
12V 60Ah 246x175x190
12V 60Ah 260x175x225
12V 75Ah 278x175x190
12V 90Ah 353x175x190
12V 105Ah 303x172x225
12V 110Ah 347x173x234
12V 125Ah 349x175x290
12V 140Ah 513x189x223
12V 180Ah 513x223x223
12V 220Ah 518x276x242
12V 230Ah 518x276x242
AGM batterijen
Omschrijving l x b x h in mm
12V 60Ah 229x138x235
12V 85Ah 260x169x235
12V 104Ah 307x169x235
12V 125Ah 328x172x222
12V 140Ah 344x173x285
12V 160Ah 483x170x240
12V 190Ah 530x209x219
12V 210Ah 522x240x240
12V 250Ah 522x240x240
12V 280Ah 520x268x225
Gel batterijen
Omschrijving l x b x h in mm
6V 190Ah 245x190x275
6V 200Ah 245x190x275
12V 25Ah 165x175x125
12V 40Ah 210x175x175
12V 56Ah 278x175x190
12V 80Ah 350x175x190
12V 85Ah 330x175x235
12V 110Ah 285x270x230
12V 120Ah 350x175x290
12V 120Ah 513x189x223
12V 140Ah 513x189x223
12V 210Ah 518x279x240

Advies nodig? Bel ons.

Je krijgt van ons adviezen en je beslist zelf. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, en op de momenten dat je het niet verwacht.

Ook interessant

Start accu’s   ·   Tractiebatterijen   ·   Stationaire batterijen   ·   Laders en omvormers   ·   Accessoires